Пол-Гре Рос-Чех Нид-Дан Гер-Пор Исп-Ита Ирл-Хор Фра-Анг Укр-Шве Очки
................. 1-1 ... 4-1 ... 0-1 ... 1-0 ... 1-1 ... 1-3 ... 1-1 ... 2-1 ......
------------------------------------------------------------------------------------
Pervoklassnik ... 1-0 ... 2-1 ... 2-0 ... 2-1 ... 2-1 ... 1-1 ... 1-1 ... 1-0 ... 8
total ........... 1-0 ... 2-0 ... 3-1 ... 2-1 ... 2-0 ... 1-1 ... 2-0 ... 2-1 ... 6
Айрат ........... 0-0 ... 3-1 ... 2-2 ... 1-3 ... 1-1 ... 2-1 ... 3-2 ... 1-2 ... 6
m.i.f ........... 2-0 ... 3-1 ... 4-0 ... 2-1 ... 3-0 ... 1-2 ... 2-2 ... 0-1 ... 6
Ranli ........... 0-1 ... 3-0 ... 4-2 ... 2-2 ... 3-1 ... 0-1 ... 0-2 ... 1-0 ... 5
Azatik .......... 2-1 ... 3-1 ... 2-0 ... 2-3 ... 2-2 ... 2-1 ... 2-1 ... 3-1 ... 4
Уфимец .......... 2-1 ... 1-0 ... 3-1 ... 2-0 ... 2-1 ... 1-1 ... 1-2 ... 1-1 ... 2
Братиш .......... х-х ... 2-3 ... 3-2 ... 4-2 ... 2-1 ... 5-3 ... 3-2 ... 3-1 ... 2
красный - счет (+3)
синий - разница (+2)
зеленый - исход (+1)
Отредактировано Уфимец (Вт, 12 Июн 2012 13:00)