Чех-Пол Гре-Рос Пор-Нид Дан-Гер Хор-Исп Ита-Ирл Анг-Укр Шве-Фра Очки
................. 1-0 ... 1-0 ... 2-1 ... 1-2 ... 0-1 ... 2-0 ... 1-0 ... 2-0 ......
------------------------------------------------------------------------------------
total ........... 1-2 ... 0-2 ... 0-1 ... 0-2 ... 1-2 ... 2-0 ... 1-1 ... 1-2 ... 6
Уфимец .......... 1-0 ... 0-2 ... 1-2 ... 0-2 ... 1-3 ... 3-0 ... 1-1 ... 0-1 ... 6
m.i.f ........... 0-2 ... 0-3 ... 2-2 ... 1-3 ... 0-3 ... 2-0 ... 2-2 ... 1-2 ... 5
Ranli ........... 2-1 ... 1-3 ... 2-0 ... 1-0 ... 0-3 ... 1-0 ... 1-2 ... 1-3 ... 5
Братиш .......... 2-1 ... 1-3 ... 2-3 ... 1-3 ... 2-4 ... 4-1 ... 2-2 ... 0-2 ... 5
Айрат ........... 2-2 ... 1-1 ... 0-2 ... 1-2 ... 0-2 ... 1-1 ... х-х ... х-х ... 4
Pervoklassnik ... 1-1 ... 1-2 ... 1-2 ... 0-2 ... 1-3 ... 2-1 ... 2-0 ... 1-2 ... 4
Azatik .......... х-х ... х-х ... х-х ... х-х ... х-х ... х-х ... х-х ... х-х ... 0
красный - счет (+3)
синий - разница (+2)
зеленый - исход (+1)
Отредактировано Уфимец (Ср, 20 Июн 2012 23:18)